Priser Värmlandsgården
Stugor | Per dygn | Per vecka |
---|---|---|
Staren (4 till 6 personer) | 1000 SEK | 6000 SEK |
Talgoxen (2 till 4 personer) | 650 SEK | 3900 SEK |
Tranan (4 till 6 personer) | 1000 SEK | 6000 SEK |
Svanen (4 till 6 personer) | 1000 SEK | 6000 SEK |
Orren (4 till 6 personer) | 900 SEK | 5400 SEK |
Hackspett (4 personer) | 500 SEK | 3000 SEK |
Falken (4 personer) | 650 SEK | 3900 SEK |
Ugglan (2-4 personer) | 650 SEK | 3900 SEK |
Sänglinnen skall medtagas, dessa finns även att hyra. | ||
Slutstädning ingår inte priset, men du kan städa själv. | ||
Slutstädning | 600 SEK | |
Sänglinnen per säng | 100 SEK | |
Per dygn | Per vecka | |
Campingflotten 'Storlom' | 1000 SEK | 6000 SEK |
Campingplats | Per dygn | Per vecka |
Husvagn- husbilplats exklusive el | 200 SEK | 1200 SEK |
Husvagn- husbilplats inklusive el | 230 SEK | 1380 SEK |
Ytterligare bil (på parkeringplats) | 40 SEK | 240 SEK |
Tält | Per dygn | Per vecka |
Tältplats exklusive el | 200 SEK | 1200 SEK |
Tältplats inklusive el | 230 SEK | 1380 SEK |
Tältplats Ö Getön | 160 SEK | 960 SEK |
Kanotturer | Per kanot | |
Svartälvsturen | 2.800 SEK | |
Södra Bergslagsturen | 2.800 SEK | |
Norra Bergslagsturen | 2.800 SEK | |
Stora Bergslagsturen | 3.300 SEK | |
Knon turen | 300 SEK per kanot per dag | |
Sundsjön turen | 1.500 SEK | |
Gustavsfors turen | 1.000 SEK (2 dagar) | 1.300 SEK (3 dagar) |
Kanot, båt- och flotte uthyrning | 4 tim |
Hel dag |
Kanot | 200 SEK | 300 SEK |
Roddbåt | 200 SEK | 300 SEK |
Roddbåt med elmotor inklusive full batteri | 300 SEK | 400 SEK |
Motorflotte (till 6 personer) inklusive bensin | 400 SEK | 500 SEK |
Andra aktiviteter | 2 tim / 3 tim | Hel dag |
SUP board (Stand Up Paddling) | 200 SEK / 300 SEK | 500 SEK |
Mountainbike hyra | 250 SEK | |
Skridskor hyra | 140 SEK | |
Snöskor hyra | 200 SEK | |
Bastu | 2 tim | |
Boka bastu | 300 SEK | |
Vi försöker att uppfylla era individuella önskemål. |